Necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos, porque conociendo es destino, podremos elegir el camino a seguir para alcanzarlo. Esta máxima, será unica y diferente para cada uno de nosotros, Y además , aunque coincidamos en el objetivo, el camino para alcanzarlo será diferente en función de cada ciclista y sus circunstancias.
Una vez llegados aquí, voy a compartir con vosotros misobjetivos diferenciando entre 3 tipos de objetivos complementarios:
Mis Objetivos generales. Para medir los resultados obtenidos por el ciclista durante el año, aunque puede también hacer una mirada a un plazo un poco mayor. En mi caso ya sabéis que quiero participar en estas marchas cicloturisticas
101 km de Ronda,
Etapa del Tour,
La Perico Delgado
(QH si salgo, otras marchas preparatorias)
Mis Objetivos especificos: que establecen cada uno de los pasos que vamos a ir dando para alcanzar nuestros objetivos del año. Estan relacionados con los programas de entrenamiento y planificación y referidos a plazos más breves (semana, mes, mesociclo).
Aqui tienes el cuadro resumen de mi temporada, dividido en periodos y meses. Y para cada mes hay un objetivo establecido en horas y km de entrenamiento y las correspndientes intensidades.
pulsaciones | >171 | 158-171 | 145-158 | 138-145 | |||
Mes | Horas | Km | Minutos R-6 | Minutos R-5 R-4 | Minutos R-3 | Horas R-2 | Periodo |
OCT | 19,0 | 484 | 0 | 5 | 55 | 5,5 | |
NOV | 27,0 | 676 | 0 | 5 | 75 | 9,5 | |
DIC | 35,0 | 871 | 5 | 10 | 90 | 9,75 | base |
ENE | 40,0 | 1024 | 10 | 15 | 120 | 11,1 | base |
FEB | 46,0 | 1174 | 15 | 30 | 135 | 12,5 | base |
MARZ | 50,0 | 1279 | 20 | 40 | 150 | 13,5 | base/Fort. |
ABR | 54,0 | 1385 | 25 | 50 | 180 | 14,25 | Fortalecim. |
MAY | 54,0 | 1391 | 25 | 60 | 195 | 14 | PET |
JUN | 73,0 | 1889 | 30 | 90 | 240 | 19,1 | Comp. |
JUL | 77,0 | 1989 | 30 | 105 | 240 | 20,1 | Comp. |
AGO | 41,0 | 1016 | 5 | 30 | 75 | 11,5 | Comp. |
SEP | 33,0 | 822 | 0 | 30 | 60 | 9,25 | |
549,1 | 14000 | 165 | 470 | 1615 | 150,05 |
Objetivos operativos: lo que hay que hacer cada día. Nos referimos a las sesiones de entrenamiento. Y de esto ya os hablaré más adelante.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario