Inicio el entrenamiento de calidad con 3 semanas de entrenamiento específico, trabajando la Fuerza Resistencia ( un día cada semana) y el fondo (semana 2 con 160 km y semana 3 con 255 km)
El mes lo acabo con una semana de recuperación (en verde) para ir asimilando el trabajo previo y no entrar en shock físico.
En la tabla siguiente se muestran los datos que ponen de manifiesto una bajada en volumen y un ligero aumento en el tiempo trabajado en Zona 3 y superiores pero sin llegar a ser muy significativo.
El mes lo acabo con una semana de recuperación (en verde) para ir asimilando el trabajo previo y no entrar en shock físico.
En la tabla siguiente se muestran los datos que ponen de manifiesto una bajada en volumen y un ligero aumento en el tiempo trabajado en Zona 3 y superiores pero sin llegar a ser muy significativo.
Semana | TRIMP | Distancia (km) | Tiempo | Velocidad promedio (kph) | Calorías | Ascenso (metro) | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 |
1 S1 | 149 | 342,65 | 12:23:02 | 27,7 | 4.957 | 3.022 | 0:39:47 | 1:39:35 | 34;00 | 0:50 |
2 S2 | 175 | 414,38 | 14:54:47 | 27,8 | 5.854 | 3.394 | 1:31:32 | 2:06:28 | 18:49 | 0:29 |
3 S3 | 182 | 442,95 | 16:38:46 | 26,6 | 6.357 | 4.282 | 1:47:57 | 1:50:54 | 19:06 | 3:19 |
4 D | 152 | 302,25 | 10:12:44 | 29,6 | 3.481 | 1.884 | 0:50:35 | 1:04:27 | 10:55 | |
ABRIL | 658 | 1502 | 54:09:19 | 111,7 | 20.649,0 | 12.582 | 4:49:51 | 6:41:24 | 1:22:50 | 0:04:38 |
medias | 164,5 | 376 | 13:32:20 | 27,9 | 5.162,3 | 3.145 | 1:12:28 | 1:40:21 | ||
8,9% | 12,4% | 2,5% | ||||||||
1 | 193 | 422 | 14:50:16 | 28,5 | 6.001 | 3.284 | 2:19:16 | 1:56:48 | 17:16 | 0:54 |
2 D | 86 | 307 | 12:01:52 | 25,5 | 4.585 | 2.670 | 1:15:12 | 0:54:53 | 10:45 | |
3 | 175 | 404 | 14:40:23 | 27,5 | 5.783 | 3.608 | 1:30:32 | 2:22:23 | 19:59 | 0:35 |
4 I | 176 | 481 | 20:46:34 | 23,2 | 7.634 | 5.841 | 3:13:23 | 1:32:02 | ||
5 D | 132 | 319 | 11:54:14 | 26,8 | 4.726 | 2.649 | 0:47:22 | 1:25:21 | 6:32 | 0:32 |
MARZO | 762 | 1933 | 74:13:19 | 131,5 | 28.729,0 | 18.051 | 9:05:45 | 8:11:27 | 1:18:32 | 0:02:01 |
medias | 152,4 | 387 | 14:50:40 | 26,3 | 5.745,8 | 3.610 | 1:49:09 | 1:38:17 | ||
12,3% | 11,0% | 1,8% | ||||||||
1 | 163 | 327 | 12:21:19 | 26,5 | 4.733 | 2.677 | 1:28:42 | 0:57:55 | 2:52 | 1:01 |
2 | 115 | 243 | 10:05:09 | 24,1 | 3.596 | 1.679 | 0:45:00 | 0:21:19 | ||
3 | 204 | 327 | 11:50:13 | 27,6 | 4.962 | 2.961 | 1:42:02 | 2:03:05 | 7:30 | 0:21 |
4 | 148 | 422 | 14:27:08 | 29,2 | 5.326 | 2.497 | 1:34:49 | 1:02:50 | 0:55 | |
FEBRERO | 630 | 1319 | 48:43:49 | 107,4 | 18.617,0 | 9.814 | 5:30:33 | 4:25:09 | 0:11:27 | 0:01:22 |
medias | 157,5 | 330 | 12:10:57 | 26,85 | 4.654,3 | 2.454 | 1:22:38 | 1:06:17 | ||
11,3% | 9,1% | |||||||||
1 | 164 | 271 | 11:59:45 | 22,6 | 4.636 | 3.050 | 1:48:37 | 0:51:54 | 1:48 | |
2 | 129 | 265 | 10:55:44 | 24,3 | 4.021 | 2.801 | 1:43:49 | 0:29:41 | ||
3 I | 127 | 321 | 13:21:21 | 24 | 4.924 | 2.656 | 1:47:17 | 0:39:30 | 0:46 | |
4 | 154 | 274 | 11:21:57 | 24,1 | 4.409 | 2.358 | 1:29:08 | 0:56:20 | 3:08 | |
ENERO | 574 | 1130 | 47:38:47 | 95,0 | 17.990,0 | 10.865 | 6:48:51 | 2:57:25 | 0:05:42 | |
medias | 143,5 | 283 | 11:54:42 | 23,75 | 4.497,5 | 2.716 | 1:42:13 | 0:44:21 | ||
14,3% | 6,2% | |||||||||
1 | 77 | 213 | 10:52:00 | 19,6 | 3.790 | 2.158 | 0:55:42 | 0:25:33 | ||
2 | 90 | 230 | 9:25:00 | 24,4 | 3.299 | 1.668 | 0:40:00 | 0:11:57 | ||
3 | 64 | 228 | 9:09:00 | 24,9 | 2.996 | 1.255 | 0:25:00 | 0:17:57 | 1:02 | 0:19 |
4 | 78 | 255 | 11:24:00 | 22,3 | 4.201 | 2.253 | 0:53:22 | 0:23:51 | 0:46 | |
DICIEMBRE | 309 | 926 | 40:50:00 | 91,2 | 14.286,0 | 7.334 | 2:54:04 | 1:19:18 | 0:01:48 | 0:00:19 |
medias | 77,25 | 231 | 10:12:30 | 22,8 | 3.571,5 | 1.833 | 0:43:31 | 0:19:49 | ||
7,1% | 3,2% |
El estado de forma (gráfica azul) sigue evolucionando de forma positiva, alcanzando ya niveles superiores a los conseguidos el año pasado, señal de que estoy haciendo las cosas medio bien.
Veremos dijo un calvo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario