sábado, 7 de julio de 2012

La preparacion de la EtapaDelTour (I)

Resumen de estos 7 meses de preparación:Los números.


9.900 km , 387 horas, 150.000 calorias quemadas y 95.000 m. de desnivel positivo. 
 

Los datos, todos juntos, parecen algo mareantes.
Los 3 primeros meses de base, marzo de transición entre base y específico, abril y mayo trabajamos la Fuerza Resistencia y durante Junio las subidas largas.

Muy importante han sido las semanas de recuperación que he ido intercalando cada 2 ó 3 de trabajo. Llego al final sin estar quemado, con buenas sensaciones. Siento que he queda recorrido.



Fecha TRIMP Distancia (kilómetro) Tiempo Velocidad promedio (kph) Calorías Ascenso (metro)
dic-11 91 1.046,23 45:52:25 22,8 16.376 8.797
ene-12 136 1.248,26 52:02:50 24 19.512 11.473
feb-12 160 1.319,62 48:39:08 27,1 18.669 9.942
mar-12 153 1.783,86 69:10:21 25,8 26.884 17.428
abr-12 155 1.616,30 58:15:58 27,7 21.967 12.846
may-12 156 1.532,70 55:45:58 27,5 22.088 13.628
jun-12 181 1.397,68 57:11:58 24,4 24.629 20.834









9.944,65 386:58:38 25,6 150.125 94.947

En cuanto a la intensidad, ha sido incremental a lo largo de estos 7 meses. Junio ha sido el mes más intenso. Importante destacar que he trabajado más bien poco por encima del umbral (no me quemo). Todavía quedan algunas balas que gastar para estos meses que vienen, hasta que la mente aguante.

Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
dic-11 26:01:00  56,9% 13:46:08  30,1% 3:40:29  08,0% 2:12:39  04,8% 0:03:32  00,1% 0:19  00,0%
ene-12 24:52:35  47,8% 16:54:12  32,5% 7:08:19  13,7% 3:00:24  05,8% 0:05:42  00,2%
feb-12 21:19:13  43,9% 16:49:17  34,6% 5:37:50  11,6% 4:34:58  09,4% 0:12:18  00,4% 1:22  00,0%
mar-12 33:01:50  48,5% 17:11:05  25,3% 8:35:12  12,6% 7:54:40  11,6% 1:17:31  01,9% 2:01  00,0%
abr-12 27:30:37  51,0% 13:10:38  24,4% 4:57:54  09,2% 6:47:08  12,6% 1:22:50  02,6% 4:38  00,1%
may-12 26:51:30  48,6% 11:57:12  21,6% 4:53:54  08,9% 8:39:49  15,7% 2:42:18  04,9% 12:34  00,4%
jun-12 22:14:07  41,3% 12:23:42  23,0% 6:37:59  12,3% 9:59:18  18,6% 2:19:11  04,3% 11:27  00,4% 1:28  00,0%

(seguirá....)

1 comentario:

  1. Cuenta con mis 7000 Km y 75000 metros desnivel para que "disfrutemos" juntos este sábado

    ResponderEliminar