21 días de entreno, 1.400 km y 21.300 m. de desnivel acumulado.
Despues de dedicar la última semana de Mayo a recuperar bien, hago 4 semanas específicas trabajando las subidas largas (6 morrones, 1 Calar Alto, 1 Velefique, 2 puerto fríos, 4 Crestas de Gallo y 1 Marcha Catlike).
Han sido 4 semanas por encima de los 5.300 m. de desnivel cada una. y trabajando bastante en R3.
Semana | TRIMP | Distancia (km) | Tiempo | Velocidad promedio (kph) | Calorías | Ascenso (metro) | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 |
1 S1 | 184 | 305 | 12:22:49 | 24,6 | 5.619 | 5.126 | 2:07:03 | 2:25:20 | 0:32:04 | |
2 S2 | 224 | 362 | 15:00:11 | 24,1 | 6.651 | 5.698 | 1:26:36 | 2:42:40 | 1:09:15 | 0:06:09 |
3 S3 | 182 | 332 | 13:52:01 | 24 | 5.815 | 5.097 | 1:47:45 | 2:22:39 | 0:28:38 | 0:01:47 |
4 S4 | 187 | 354 | 14:34:37 | 24,3 | 6.157 | 5.406 | 1:41:49 | 2:48:34 | 0:09:14 | 0:03:31 |
JUNIO | 777 | 1353 | 55:49:38 | 97,0 | 24.242,0 | 21.327 | 7:03:13 | 10:19:13 | 2:19:11 | 0:11:27 |
medias | 194,25 | 338 | 13:57:24 | 24,25 | 6.060,5 | 5.332 | 1:45:48 | 2:34:48 | ||
12,6% | 18,5% | 4,2% | ||||||||
1S4 | 169 | 419 | 14:18:57 | 29,2 | 5.620 | 2.840 | 1:21:09 | 2:07:56 | 0:35:49 | 0:01:42 |
2 D | 103 | 284 | 11:08:36 | 25,5 | 4.205 | 2.528 | 1:07:12 | 0:55:17 | 0:06:38 | 0:00:52 |
3 COMP | 157 | 386 | 14:22:29 | 26,8 | 5.711 | 4.139 | 0:59:11 | 3:32:02 | 0:13:13 | 0:00 |
4 COMP | 231 | 417 | 14:29:39 | 28,7 | 6.235 | 3.961 | 1:30:29 | 2:06:19 | 1:46:38 | 0:10:00 |
5 D | 31 | 231 | 8:50:36 | 26,2 | 2.839 | 1.215 | 4:36 | 0 | 0 | 0 |
MAYO | 691 | 1736 | 63:10:17 | 136,4 | 24.610,0 | 14.683 | 9:34:01 | 8:41:34 | 2:42:18 | 0:12:34 |
medias | 138,2 | 347 | 12:38:03 | 27,28 | 4.922,0 | 2.937 | 1:54:48 | 1:44:19 | ||
15,1% | 13,8% | 4,3% |
Esto me ha dejado en mi punto máximo de forma, CTL = 121, bastante superior al alcanzado el año pasado (en los 2 picos de forma conseguidos). Ahora tocará reducir la fatiga acumulada en Junio y .... ¡¡¡¡A jugar !!!!.
Ahora toca un periodo de 2 semanas de RECUPERACIÓN Y PUESTA A PUNTO para llegar en las mejores condiciones a la Etapa Del Tour.
No hay comentarios:
Publicar un comentario